相続税早見表で税額が一目瞭然!「配偶者と子」「子のみ」等の4種類
「うちの場合だと、相続税は、大体どのくらいかかるのか?」
概算で構わないから手っ取り早く知りたいという方に向けて、相続税早見表を用意しました。
法定相続人が「子のみ」の場合と、「配偶者と子」の場合のものを用意しました。
子の数は、それぞれ4人まで表示させています。
また、法定相続人が「配偶者と子」の場合は、配偶者と子の間で遺産を取得する配分に応じて、相続税額が変わってくるため、3種類を用意しました。
PDFファイルもダウンロードできます。
また、より細かく計算したい人に向けて、相続税速算表とその使い方も紹介します。
そしてさらに、相続税計算シミュレーションツールについても紹介します。
目次
法定相続人が「子のみ」の相続税早見表
配偶者がいなくて、子供のみが相続人となる場合の相続税早見表はこちらです。
課税価格の合計額\子の数 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 |
---|---|---|---|---|
5,000万円 | 160万円 | 80万円 | 20万円 | 0円 |
6,000万円 | 310万円 | 180万円 | 120万円 | 60万円 |
7,000万円 | 480万円 | 320万円 | 220万円 | 160万円 |
8,000万円 | 680万円 | 470万円 | 330万円 | 260万円 |
9,000万円 | 920万円 | 620万円 | 480万円 | 360万円 |
1億円 | 1,220万円 | 770万円 | 630万円 | 490万円 |
1億1,000万円 | 1,520万円 | 960万円 | 780万円 | 640万円 |
1億2,000万円 | 1,820万円 | 1,160万円 | 930万円 | 790万円 |
1億3,000万円 | 2,120万円 | 1,360万円 | 1,080万円 | 940万円 |
1億4,000万円 | 2,460万円 | 1,560万円 | 1,240万円 | 1,090万円 |
1億5,000万円 | 2,860万円 | 1,840万円 | 1,440万円 | 1,240万円 |
1億6,000万円 | 3,260万円 | 2,140万円 | 1,640万円 | 1,390万円 |
1億7,000万円 | 3,660万円 | 2,440万円 | 1,840万円 | 1,540万円 |
1億8,000万円 | 4,060万円 | 2,740万円 | 2,040万円 | 1,720万円 |
1億9,000万円 | 4,460万円 | 3,040万円 | 2,240万円 | 1,920万円 |
2億円 | 4,860万円 | 3,340万円 | 2,460万円 | 2,120万円 |
2億5,000円 | 6,930万円 | 4,920万円 | 3,960万円 | 3,120万円 |
3億円 | 9,180万円 | 6,920万円 | 5,460万円 | 4,580万円 |
3億5,000万円 | 11,500万円 | 8,920万円 | 6,980万円 | 6,080万円 |
4億円 | 14,000万円 | 10,920万円 | 8,980万円 | 7,580万円 |
4億5,000万円 | 16,500万円 | 12,960万円 | 10,980万円 | 9,080万円 |
5億円 | 19,000万円 | 15,210万円 | 12,980万円 | 11,040万円 |
6億円 | 24,000万円 | 19,710万円 | 16,980万円 | 15,040万円 |
7億円 | 29,320万円 | 24,500万円 | 21,240万円 | 19,040万円 |
8億円 | 34,820万円 | 29,500万円 | 25,740万円 | 23,040万円 |
9億円 | 40,320万円 | 34,500万円 | 30,240万円 | 27,270万円 |
10億円 | 45,820万円 | 39,500万円 | 35,000万円 | 31,770万円 |
20億円 | 100,820万円 | 93,290万円 | 85,760万円 | 80,500万円 |
30億円 | 155,820万円 | 148,290万円 | 140,760万円 | 133,230万円 |
40億円 | 210,820万円 | 203,290万円 | 195,760万円 | 188,230万円 |
50億円 | 265,820万円 | 258,290万円 | 250,760万円 | 243,230万円 |
法定相続人が「配偶者および子」の相続税早見表
続いて、配偶者と子供がいる場合の相続税早見表を紹介しますが、その前に、少し前提条件について説明します。
配偶者と子供がいる場合は、配偶者が遺産を取得する割合によって、相続税額が異なります(ただし、課税価格の合計額が基礎控除額以下の場合は、いずれにせよ相続税がかからないので違いは生じません。)。
相続税には「配偶者の税額軽減」(「相続税の配偶者控除」とも呼ばれます。)という制度があり、配偶者の遺産取得額から、配偶者の法定相続分か1億6000万円のいずれか大きい方の金額を差し引いて、残った金額にのみ相続税がかかる決まりになっています。
差し引く金額の方が大きい場合は、課税されません。
つまり、法定相続分の範囲内で遺産分割や遺贈を受ける分においては、配偶者は相続税が課されることはないのです。
法定相続分を超えて遺産を取得した場合にのみ、相続税が課される可能性が生じますが、それでも1億6000万円までは課税されないので、ほとんどの家庭では配偶者はまったく課税されないということになります。
しがたって、1億6000万円までであれば、なるべく多くの遺産を配偶者が取得した方が、相続税総額を低く抑えることができます。
それでは、配偶者に多くの遺産を取得させた方が得かというと、必ずしもそういうわけではありません。
配偶者が亡くなったときの相続(二次相続)にかかる相続税のことまで考慮すると、配偶者に多く相続させた方が必ずしも相続税が少なくなるとは言い切れないのです。
これには、相続税が累進課税であることが関係します。
累進課税とは、相続財産の額が多くなるほど税率が高くなることをいいます。
日本の相続税は累進課税制度を取っているため、相続財産が多くなるほど、税率が高くなるのです。
そのため、配偶者に多くの財産を相続させてしまうと、その後、その配偶者が亡くなった時の相続(二次相続)における相続財産が増えてしまう結果、その財産を相続する子供達にかかる相続税が高額になってしまう可能性があるのです。
特に、配偶者が、最初の相続において相続した財産以外に、自分の固有の財産を保有しているときには、より影響が大きいといえます。
相続税の配偶者控除について詳しくは「相続税配偶者控除で1億6千万円を非課税にする方法とそのデメリット」をご参照ください。
この記事では、配偶者と子供たちとの間の取得割合を検討しやすいように、次の3つのパターンの早見表を作成しました。
- 法定相続分に応じて、遺産の2分の1を取得した場合(法定相続分について詳しくは「法定相続分とは?相続人の組み合わせパターン別法定相続分の計算方法」参照)
- 配偶者控除を最大限に活用した場合
- 遺産全額を子が取得した場合
以下、それぞれの早見表を紹介します。
法定相続分に応じて取得した場合
配偶者が法定相続分に応じて遺産の2分の1を取得した場合の相続税早見表はこちらです。
課税価格の合計額\子の数 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 |
---|---|---|---|---|
5,000万円 | 40万円 | 10万円 | 0円 | 0円 |
6,000万円 | 90万円 | 60万円 | 30万円 | 0円 |
7,000万円 | 160万円 | 113万円 | 80万円 | 50万円 |
8,000万円 | 235万円 | 175万円 | 138万円 | 100万円 |
9,000万円 | 310万円 | 240万円 | 200万円 | 163万円 |
1億円 | 388万円 | 315万円 | 263万円 | 225万円 |
1億1,000万円 | 480万円 | 393万円 | 325万円 | 288万円 |
1億2,000万円 | 580万円 | 480万円 | 403万円 | 350万円 |
1億3,000万円 | 680万円 | 568万円 | 490万円 | 425万円 |
1億4,000万円 | 780万円 | 655万円 | 577万円 | 500万円 |
1億5,000万円 | 920万円 | 748万円 | 665万円 | 588万円 |
1億6,000万円 | 1,070万円 | 860万円 | 767万円 | 675万円 |
1億7,000万円 | 1,220万円 | 975万円 | 880万円 | 788万円 |
1億8,000万円 | 1,370万円 | 1,100万円 | 993万円 | 900万円 |
1億9,000万円 | 1,520万円 | 1,225万円 | 1,105万円 | 1,013万円 |
2億円 | 1,670万円 | 1,350万円 | 1,218万円 | 1,125万円 |
2億5,000円 | 2,460万円 | 1,985万円 | 1,800万円 | 1,688万円 |
3億円 | 3,460万円 | 2,860万円 | 2,540万円 | 2,350万円 |
3億5,000万円 | 4,460万円 | 3,735万円 | 3,290万円 | 3,100万円 |
4億円 | 5,460万円 | 4,610万円 | 4,155万円 | 3,850万円 |
4億5,000万円 | 6,480万円 | 5,493万円 | 5,030万円 | 4,600万円 |
5億円 | 7,605万円 | 6,555万円 | 5,963万円 | 5,500万円 |
6億円 | 9,855万円 | 8,680万円 | 7,838万円 | 7,375万円 |
7億円 | 12,250万円 | 10,870万円 | 9,885万円 | 9,300万円 |
8億円 | 14,750万円 | 13,120万円 | 12,135万円 | 11,300万円 |
9億円 | 17,250万円 | 15,435万円 | 14,385万円 | 13,400万円 |
10億円 | 19,750万円 | 17,810万円 | 16,635万円 | 15,650万円 |
20億円 | 46,645万円 | 43,440万円 | 41,183万円 | 39,500万円 |
30億円 | 74,145万円 | 70,380万円 | 67,433万円 | 65,175万円 |
40億円 | 101,645万円 | 97,880万円 | 94,115万円 | 91,425万円 |
50億円 | 129,145万円 | 125,380万円 | 121,615万円 | 117,850万円 |
配偶者控除を最大限に活用した場合
配偶者控除を最大限に活用した場合の相続税早見表はこちらです。
課税価格の合計額\子の数 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 |
---|---|---|---|---|
5,000万円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
6,000万円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
7,000万円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
8,000万円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
9,000万円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
1億円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
1億1,000万円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
1億2,000万円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
1億3,000万円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
1億4,000万円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
1億5,000万円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
1億6,000万円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
1億7,000万円 | 144万円 | 115万円 | 104万円 | 93万円 |
1億8,000万円 | 304万円 | 244万円 | 221万円 | 200万円 |
1億9,000万円 | 480万円 | 387万円 | 349万円 | 320万円 |
2億円 | 668万円 | 540万円 | 487万円 | 450万円 |
2億5,000円 | 1,771万円 | 1,429万円 | 1,296万円 | 1,215万円 |
3億円 | 3,229万円 | 2,669万円 | 2,371万円 | 2,193万円 |
3億5,000万円 | 4,460万円 | 3,735万円 | 3,290万円 | 3,100万円 |
4億円 | 5,460万円 | 4,610万円 | 4,155万円 | 3,850万円 |
4億5,000万円 | 6,480万円 | 5,493万円 | 5,030万円 | 4,600万円 |
5億円 | 7,605万円 | 6,555万円 | 5,962万円 | 5,500万円 |
6億円 | 9,855万円 | 8,680万円 | 7,838万円 | 7,375万円 |
7億円 | 12,250万円 | 10,870万円 | 9,885万円 | 9,300万円 |
8億円 | 14,750万円 | 13,120万円 | 12,135万円 | 11,300万円 |
9億円 | 17,250万円 | 15,435万円 | 14,385万円 | 13,400万円 |
10億円 | 19,750万円 | 17,810万円 | 16,635万円 | 15,650万円 |
20億円 | 46,645万円 | 43,440万円 | 41,182万円 | 39,500万円 |
30億円 | 74,145万円 | 70,380万円 | 67,433万円 | 65,175万円 |
40億円 | 101,645万円 | 97,880万円 | 94,115万円 | 91,425万円 |
50億円 | 129,145万円 | 125,380万円 | 121,615万円 | 117,850万円 |
遺産全額を子が取得した場合
遺産全額を子が取得した場合の相続税早見表はこちらです。
なお、遺産全額を子が取得すると、配偶者控除がまったく適用されないため、相続税総額が最も高くなりますが、前述のとおり、二次相続のことまで考えると、この方が得になることがあります(特に、配偶者が固有の財産を保有している場合)。
課税価格の合計額\子の数 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 |
---|---|---|---|---|
5,000万円 | 80万円 | 20万円 | 0円 | 0円 |
6,000万円 | 180万円 | 120万円 | 60万円 | 0円 |
7,000万円 | 320万円 | 225万円 | 160万円 | 100万円 |
8,000万円 | 470万円 | 350万円 | 275万円 | 200万円 |
9,000万円 | 620万円 | 480万円 | 400万円 | 325万円 |
1億円 | 770万円 | 630万円 | 525万円 | 450万円 |
1億1,000万円 | 960万円 | 785万円 | 650万円 | 575万円 |
1億2,000万円 | 1,160万円 | 960万円 | 805万円 | 700万円 |
1億3,000万円 | 1,360万円 | 1,135万円 | 980万円 | 850万円 |
1億4,000万円 | 1,560万円 | 1,310万円 | 1,155万円 | 1,000万円 |
1億5,000万円 | 1,840万円 | 1,495万円 | 1,330万円 | 1,175万円 |
1億6,000万円 | 2,140万円 | 1,720万円 | 1,535万円 | 1,350万円 |
1億7,000万円 | 2,440万円 | 1,950万円 | 1,760万円 | 1,575万円 |
1億8,000万円 | 2,740万円 | 2,200万円 | 1,985万円 | 1,800万円 |
1億9,000万円 | 3,040万円 | 2,450万円 | 2,210万円 | 2,025万円 |
2億円 | 3,340万円 | 2,700万円 | 2,435万円 | 2,250万円 |
2億5,000円 | 4,920万円 | 3,970万円 | 3,600万円 | 3,375万円 |
3億円 | 6,920万円 | 5,720万円 | 5,080万円 | 4,700万円 |
3億5,000万円 | 8,920万円 | 7,470万円 | 6,580万円 | 6,200万円 |
4億円 | 10,920万円 | 9,220万円 | 8,310万円 | 7,700万円 |
4億5,000万円 | 12,960万円 | 10,985万円 | 10,060万円 | 9,200万円 |
5億円 | 15,210万円 | 13,110万円 | 11,925万円 | 11,000万円 |
6億円 | 19,710万円 | 17,360万円 | 15,675万円 | 14,750万円 |
7億円 | 24,500万円 | 21,740万円 | 19,770万円 | 18,600万円 |
8億円 | 29,500万円 | 26,240万円 | 24,270万円 | 22,600万円 |
9億円 | 34,500万円 | 30,870万円 | 28,770万円 | 26,800万円 |
10億円 | 39,500万円 | 35,620万円 | 33,270万円 | 31,300万円 |
20億円 | 93,290万円 | 86,880万円 | 82,365万円 | 79,000万円 |
30億円 | 148,290万円 | 140,760万円 | 134,865万円 | 130,350万円 |
40億円 | 203,290万円 | 195,760万円 | 188,230万円 | 182,850万円 |
50億円 | 258,290万円 | 250,760万円 | 243,230万円 | 235,700万円 |
法定相続人が「配偶者のみ」の場合は相続税がかからない
なお、法定相続人が配偶者のみの場合は、一切、相続税がかかりません。
なぜなら、配偶者の法定相続分が100%となり、遺産が何十億あろうとも、遺産全額が配偶者控除によって非課税となるからです。
相続税早見表のPDF
この記事で紹介した相続税早見表のPDFが、以下のリンクからダウンローでできます。
相続税早見表PDFダウンロード |
よろしければ、ご利用ください。
相続税速算表
相続税早見表よりも、より正確に計算したいという場合は、以下の相続税速算表をみて、自分で計算するとよいでしょう。
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1000万円以下 | 10% | − |
1000万円超3000万円以下 | 15% | 50万円 |
3000万円超5000万円以下 | 20% | 200万円 |
5000万円超1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
速算表の使い方について説明します。
法定相続人が子2人(AとB)で、課税価格の合計額(正味の遺産総額)が1億円の事例に基づいて説明します。
まず、速算表の前に、基礎控除を行います。
法定相続人が2人なので、基礎控除額は、3000万円+600万円×2人=4200万円となります。
課税価格から基礎控除額を差し引いて、課税遺産総額を計算すると、1億円−4200万円=5800万円となります。
法定相続分は2分の1ずつなので、法定相続分に応ずる取得金額は、5800万円×1/2=2900万円ずつとなります。
2900万円は、速算表の「1000万円超3000万円以下」に該当するので、税率が15%で控除額が50万円となります。
これに基づいて、相続税総額の基となる各人の税額を算出すると、2900万円×15%−50万円=385万円ずつとなります。
そうすると、相続税総額は、385万円+385万円=770万円であることが分かります。
このように、速算表を使えば、簡単に相続税総額を計算することができます。
そして、各人の税額を計算するには、相続税の総額を、課税価格に応じて割り振ります。
例えば、1億円のうち、Aの課税価格6000万円で、Bの課税価格が4000万円であったとします。
そうすると、Aの税額は、770万円×(6000万円/1億円)=462万円で、Bの税額は、770万円×(4000万円/1億円)=308万円となります。
相続税計算シミュレーションツール
速算表を用いての計算が苦手だという方は、相続税計算シミュレーションツールを利用するとよいでしょう。
詳しくは「相続税計算シミュレーションで相続人ごとの相続税額を簡単に知る方法」をご参照ください。
まとめ
以上、相続税早見表について紹介しました。
相続税早見表で分かるのは、相続税総額の概算です。
相続税申告の際は、税理士に依頼しましょう。
相続税に精通した税理士に依頼すると、税額が正確なのは当然ながら、様々な税額控除や相続財産の評価減の制度を駆使して、相続税を低く算出することができます。
ご希望の地域の専門家を探す
ご相談される方のお住いの地域、遠く離れたご実家の近くなど、ご希望に応じてお選びください。
この記事を書いた人

相続専門のポータルサイト「いい相続」は、相続でお悩みの方に、全国の税理士・行政書士・司法書士・弁護士など相続に強い、経験豊富な専門家をお引き合わせするサービスです。
「遺産相続ガイド」では、遺産分割や相続手続に関する役立つ情報を「いい相続」編集スタッフがお届けしています。また「いい相続」では、相続に関連する有資格者の皆様に、監修のご協力をいただいています。
▶ いい相続とは
▶ 監修者紹介 | いい相続
相続税に関する他の記事
-
現預金のみの遺産が一番損⁉相続財産ケース別チェックポイント
-
農地の相続税には、納税猶予特例の 活用がおすすめ!
-
相続税の修正申告が必要なケースとペナルティー、加算税と延滞税
-
多すぎる弔慰金は相続税の課税対象となることも!?知っておきたい弔慰金と死亡退職金のこと
-
相続税の計算で相続財産から控除できる葬式費用とは?
-
2月23日は税理士記念日|記念日の由来と相続相談するときの注意点
-
相続税還付|納め過ぎた税金が戻ってくる?還付請求のポイントと手続きの流れ
-
相続税は電子申告が可能に!e-Taxで提出する際の注意点とは?
-
相続税の障害者控除の税額控除に必要な適用要件と控除額算出方法
-
相続税対策を税理士に依頼するケースと依頼内容|税理士の選び方や相場は?